咨詢電話:010-65866086
手機/微信:185-1850-8686
公司Q Q: 1307696681 郵箱: 1307696681@qq.com
時段 | 播出時間 | 節目及廣告時段 | 周期 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
白天 | 08:00-09:00 | 《天生我財》中插 | 周一至周五 | 13300 | 25400 | 32700 |
周一至周五09:00-11:40 周六至周日08:00-11:40 | 《早間劇場》 | 周一至周五 | 12100 | 21800 | 30300 | |
周六至周日 | ||||||
11:40 | 《天生我財》前 | 周一至周五 | 14500 | 27800 | 36300 | |
11:40-12:25 | 《天生我財》中插 | 18200 | 32700 | 43600 | ||
周一至周五 12:30-13:10 | 午后劇場/動畫片前 | 周一至周四 《午后劇場》 | 14500 | 27800 | 36300 | |
周六至周日11:40-13:10 | 午后劇場/動畫片中插 | 周六至周日《動畫片》 | 18200 | 32700 | 43600 | |
周一至周五13:10-16:40 | 《午后劇場》 | 周一至周日 | 12100 | 21800 | 30300 | |
周六至周日13:00-17:50 | ||||||
16:40 | 《豐登》前 | 周一至周五 | 16900 | 30300 | 39900 | |
16:40-17:50 | 《豐登》中插 | 21200 | 35600 | 47900 | ||
晚間 | 周一至周日17:50-18:25 | 《飲食養生匯》前 | 周一至周日 | 24200 | 43600 | 58100 |
《飲食養生匯》中插 | 30300 | 55700 | 73800 | |||
18:30 | 《湖北新聞》前 | 周一至周日 | 39200 | 71900 | 95400 | |
18:55 | 《天氣預報》前 | 39200 | 71900 | 95400 | ||
18:55-19:00 | 《中央新聞聯播》前 | 39200 | 71900 | 95400 | ||
19:30-20:25 | 《長江劇場》1前 | 48300 | 89500 | 121300 | ||
《長江劇場》1劇前貼片 | 49800 | 92100 | 123400 | |||
《長江劇場》1劇尾貼片 | 51200 | 94600 | 126700 | |||
20:25-21:25 | 《長江劇場》2前 | 47800 | 88800 | 120200 | ||
《長江劇場》2劇前貼片 | 51200 | 94600 | 126700 | |||
《長江劇場》2劇尾貼片 | 52500 | 97100 | 130000 | |||
21:20/22:00 | 《童聲朗朗》等節目前 | 周一至周六 | 47800 | 88800 | 120200 | |
21:20-23:00 | 《童聲朗朗》等節目中插 | 54600 | 102500 | 135200 | ||
21:20 | 《戲碼頭》等欄目前 | 周日 | 54600 | 102500 | 135200 | |
21:20-23:00 | 《戲碼頭》等欄目中插 | 65600 | 120200 | 163900 | ||
23:00 | 《長江新聞號》前 | 周一至周日 | 31900 | 58100 | 76200 | |
23:00-23:30 | 《長江新聞號》中插 | 33900 | 60500 | 79900 | ||
23:30-23:46 | 自辦節目前和《深夜劇場1》前 | 21800 | 39900 | 53200 | ||
23:30-00:20 | 自辦節目中插 | 24200 | 46000 | 61700 | ||
午夜 | 00:20-07:00 | 《深夜劇場》 | 周一至周日 | 8500 | 15700 | 21800 |
備注
1、20秒=15秒+5秒,25秒=15秒+10秒,30秒=15秒*2;
2、白天07:00-17:50,15秒以下的廣告不能指定具體播出時段;
3、指定位置加價:正倒一加價30%,正倒二加價20%,正倒三加價10%;
4、節目插口指定加價10%;
5、常規編排時,廣告漂移30分鐘以內均屬正常;
6、如遇大型季播節目播出,價格另行核算。