咨詢電話:010-65866086
手機/微信:185-1850-8686
公司Q Q: 1307696681 郵箱: 1307696681@qq.com
組序 | 廣告時段 | 播出時間 | 5秒. | 調秒 | 15秒 | 30秒 | |
B1 | 《炫動劇場〉1前 | 約07:26 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | |
B2 | 《炫動劇場〉1后 | 約08:16 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | |
B3 | 《動畫片1-2》前 | 約08:19 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | |
B4 | 《動畫片1-2》后-1 | 約08:47 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | |
B5 | 《動畫片1-2》后-2 | 約08:51 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | |
B6 | 《炫動劇場〉2前 | 約08:54 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | |
B7 | 《炫動劇場〉2后 | 約09:44 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | |
B8 | 《炫動劇場〉3前 | 約09:48 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | |
B9 | 《炫動劇場〉3后 | 約10:38 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | |
B10 | 《炫動劇場〉4前 | 約10:42 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | |
B11 | 《炫動劇場〉4后 | 約11:32 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | |
B12 | 《炫動劇場〉5前 | 約11:36 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | |
B13 | 《炫動劇場〉6前 | 約12:35 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | |
B14 | 《炫動劇場》6后 | 約13:28 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | |
B15 | 《炫酷劇場〉1前 | 約13:31 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | |
B16 | 《炫酷劇場》1后 | 約 14:19 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | |
B17 | 《炫酷劇場〉2前 | 約14:22 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | |
B18 | 《炫酷劇場)2后 | 約15:11 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | |
B19 | 《炫隘劇場〉3前 | 約15:15 | 5600 | 11200 | 16800 | 33600 | |
B20 | 《炫酷劇場〉3后 | 約16:04 | 5600 | 11200 | 16800 | 33600 | |
B21 | 《炫酷劇場〉4前 | 約16:08 | 5600 | 11200 | 16800 | 33600 | |
B22 | 《炫陸劇場》4后 | 約17:07 | 5600 | 11200 | 16800 | 33600 | |
B23 | 《炫酷劇場〉5前 | 約17:11 | 5600 | 11200 | 16800 | 33600 | |
B24 | 《炫酷劇場〉5后-1 | 約18:10 | 5600 | 11200 | 16800 | 33600 | |
B25 | 《炫酷劇場〉5后-2 | 約18:14 | 5600 | 11200 | 16800 | 33600 | |
B26 | 《炫酷劇場〉5后-3 | 約18:18 | 5600 | 11200 | 16800 | 33600 | |
B27 | 《炫酷劇場〉5后-4 | 約18:22 | 5600 | 11200 | 16800 | 33600 | |
組序 | 廣告時段 | 播出時間 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |
A1 | 《云南新聞聯播》前 | 約]8:27 | 30000 | 52000 | 83000 | 166000 | |
A2 | 《云南新聞聯播》后/《關注天氣》前 | 約18:55 | 32000 | 53000 | 88000 | 176000 | |
A3 | 《關注天氣》后/轉播央視《新聞聯播》前 | 約18:58 | 32000 | 53000 | 88000 | 176000 | |
A4 | 轉播央視《新聞聯播》后 | 約19:30 | 32000 | 53000 | 88000 | 176000 | |
A5-A6 | 《炫美劇場1》前、后 | 約19:34-20:17 | 32000 | 53000 | 88000 | 176000 | |
A7 | 《炫美劇場1-2》間 | 約20:22 | 32000 | 53000 | 88000 | 176000 | |
A8-A9 | 《炫美劇場2》前、后 | 約20:27-21:19 | 32000 | 53000 | 88000 | 176000 | |
A9-10 | 《好劇大放送》前、后 | 約21:19-21:27 | 32000 | 53000 | 88000 | 176000 | |
A11 | 周播欄目920 | 《920周播節目》(周一至周四/周日)前 | 約21:34 | 26000 | 43500 | 72000 | 144000 |
T1 | 《920周播節目》(周一至周四/周日)頭貼 | 約21:38 | 26000 | 43500 | 72000 | 144000 | |
H1-H2 | 《920周播節目》(周一至周四/周日)中插1-2 | 約22:10-22:12 | 27000 | 51000 | 76000 | 152000 | |
A12 | 《920周播節目》(周一至周四/周日)后 | 約22:15 | 26000 | 43500 | 72000 | 144000 | |
A11 | 季播欄目920 | 《920季播節目》(周五/周六)前 | 約21:34 | 35200 | 58800 | 98000 | 196000 |
T1 | 《920季播節目》(周五/周六)頭貼 | 約21:38 | 35200 | 58800 | 98000 | 196000 | |
H1-H2 | 《920季播節目》(周五/周六)中插1-2 | 約22:10-22:12 | 36000 | 61200 | 102000 | 204000 | |
A12 | 《920季播節目》(周五/周六)后 | 約22:15 | 35200 | 58800 | 98000 | 196000 | |
A13-A15 | 《晚間新聞》前、后 | 約22:18-22:55 | 13600 | 22800 | 38000 | 76000 | |
A16-A17 | 《紀錄片》前、后 | 約22:57-23:30 | 12900 | 21600 | 36000 | 72000 | |
A18 | 《炫夢劇場1》前 | 約23:34 | 6600 | 13200 | 19800 | 39600 |
定位:各廣告段位指定正一或倒一條加收25%;正二或倒二條加收20%;正三或倒三條加收15%;正四或倒四條加收10%:正五或倒五條加收5%。