咨詢電話:010-65866086
手機/微信:185-1850-8686
公司Q Q: 1307696681 郵箱: 1307696681@qq.com
具體折扣及權益說明,請撥打電話: 010-65185063 或撥打電話/微信:185-1850-8686來了解更多詳細信息及報價方案 、 案例參考!
中央電視臺跨頻道品牌新聞套 | |||||||
頻道 | 播出欄目 | 播出周期 | 播出時間 | 位置 | 版本 | 頻次/月 | 傳播價值 |
CCTV-1 | 《朝聞天下》 | 周一到周日 | 約7:15 | 欄目中 | 5秒 | 14 | CCTV-1綜合頻道是中央電視臺開播最早,最具權威,全國收視率最高的頻道,是企業塑造品牌最優頻道,投放CCTV-1更能彰顯企業實力?!冻勌煜隆罚喝娓采w早間收視群體,占領觀眾“第一記憶”。戰疫情特別節目,《朝聞天下》收視率占據同時段最高點。 |
周一至周日 | 約8:10 | 欄目中 | 5秒 | 14 | |||
CCTV-2 | 《正點財經》/《交易時間》 | 周一到周日 |
周一至周日09:00-09:30 周一至周日09:30-10:00 周一至周日11:00-12:00 周一至周日13:00-14:00 周一至周日14:00-15:0 |
欄目中 | 5秒 | 35 | CCTV-2財經頻道集中了高精尖人群,以精英三高(高學歷、高收入、高職位)人群受眾為主,都是具有消費能力的高端人群,適合企業招商,擴大品牌知名度。 |
CCTV-4 | 《中國新聞》 | 周一至周日 | 約10:10 | 欄目中 | 5秒 | 7 | CCTV-4中文國際頻道作為央視的一批收視黑馬,《中國新聞》、《海峽兩岸》、《今日關注》、《今日亞洲》、《走遍中國》等黃金欄目。當下國際疫情日趨嚴重,《中國新聞》欄目收視節節攀升,收視率占據同時段新聞欄目的首位。 |
約01:00 | 欄目中 | 5秒 | 7 | ||||
CCTV-7 | 中央電視臺《新聞聯播》前 | 周一到周日 | 18:55-19:00 | 欄目中 | 5秒 | 56 | CCTV-7國防軍事頻道是在中國人民解放軍建軍92周年之際,2019年8月1日開播,更是建國70周年,整個頻道以國防軍事欄目為主,同時《新聞聯播》欄目在此頻道同步播出,是央視出CCTV-1與CCTV-13之外并機直播《新聞聯播》的頻道,開播以來,收視率節節攀升,眾多品牌爭相投放,覆蓋率目前居全國第一,達到了12.5億人。 |
CCTV-13 | 《朝聞天下》 | 周一到周日 | 約7:15 | 欄目中 | 5秒 | 14 | 《朝聞天下》觸達觀眾達3.51億,全國網平均收視份額8.48%,中心城市平均收視份額9.61%?!冻勌煜隆返挠^眾構成中,男性占比高達61%,觀眾具備高端屬性,大學學歷以上人群占比為11.33%,干部/管理人員的集中度達102.58%。是品牌塑造第一傳播平臺。 |
周一至周日 | 約8:10 | 欄目中 | 5秒 | 14 | |||
合計: | 共計播出161次,播出周期橫跨56天,優惠后總費用108萬元 |
上一篇:中央電視臺跨頻道精英套56萬元
下一篇:中視志合為您定制 “專項服務”