咨詢電話:010-65866086
手機/微信:185-1850-8686
公司Q Q: 1307696681 郵箱: 1307696681@qq.com
資源分類 | 段位名稱 | 播出時間 | 資源名彌 | 2020刊例價 (15 秒) | 2020刊例價 (10 秒) | 2020刊例價 (5秒) |
B 類 | 清晨時段 | 約05:00左右起 | 清晨節目及《早間氣剝舫》 | 12,000 | 9,600 | 6,000 |
BaOl | 約06:55 ~ 07:00 | 《北京您早》(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
中插 | ^07:00-09:00 (周 1-周5 ) 約07:00~08:30 (周6、周日) | 《北京您早》(中) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
Ba02 | 約09:00 ~ 09:05(周 1 -周5) | 《上午劇場》1集(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
Ba03 | 約09:50 ~ 09:55 (周 1 -周5) | 《上午劇場》2集(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
Ba04 | 約10:40-10:45 (周 1-周5 ) | 《上午劇場> 3集(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
BaO5 | 約08:30-08:35(周6、周日) | 《綜藝季播節目精華版95'》(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
Ba06 | 約 10:10-10:15(周6、周日) | 《綜藝季播節目精華版100'》(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
Ba07 | 約 11:55-12:00 | 《特8!1關注》(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
中頓 | 約 12:00-13:00 | 《特別關注)及《午間氣剝勝》(中) | 47,000 | 37,600 | 23,500 | |
Ba08 | 約 13:00-13:06 | 《午茶劇場》1集(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
Ba09 | 約 13:51-13:58 | 《午茶劇場》2集(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
BalO | 約 14:43-14:50 | 《午茶劇場》3集(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
Ball | 約 15:35-15:43 | 《午茶劇場》4集(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
Bal2 | 約 16:28-16:35 | 雙健康欄目帶-全新欄目(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
A 類 | 中插 | 約 16:35-17:20 | 雙健康欄目帶-全新欄目(中) | 47,000 | 37,600 | 23,500 |
AaOl | 約 17:20-17:25 | 《養生堂》(前) | 47,000 | 37,600 | 23,500 | |
中插 | 約 17:25-18:25 | 《養生堂》(中) | 87,000 | 69,600 | 43,500 | |
AaO2 | 約 18:25 ~ 18:30 | 《北京新聞》(前) | 77,000 | 61,600 | 38,500 | |
新聞標版 | 約 18:55-19:00 | 《新聞標版》 | 詳見北京衛視2020 “新聞標版"廣告價格 | |||
Aa03 | 約 19:30 ~ 19:33 | 《晚間黃金劇場》1集(前) | 167,000 | 133,600 | 83,500 | |
Aa04 | 約20:18-20:22 | 《晩間黃金劇場》1集(后) | 167,000 | 133,600 | 83,500 | |
AaO5 | 約20:22 ~ 20:26 | 《晚間黃金劇場》2集(前) | 167,000 | 133,600 | 83,500 | |
Aa06 | 約 121:11-21:13 | 《大劇搶先<》(前) | 167,000 | 133,600 | 83,500 | |
Aa07 | 約 21:15 ~ 21:18 | 《大劇搶先看》(后) | 167,000 | 133,600 | 83,500 | |
中插 | 約21:18-22:18(周 1-周4) | 920周間季播欄目帶(中) | 87,000 | 69,600 | 43,500 | |
中插 | 約21:08~22:48(周5、周6、周日) | 周末大型季播欄目帶(中) | 單獨定價 | |||
Aa08 | 約22:18~22:20 (周 1-周4 ) | 2230時尚欄目帶(前) | 47,000 | 37,600 | 23,500 | |
中插 | 約22:20-23:20 (周 1-周4 ) | 2230時尚欄目帶(中) | 單獨定價 | |||
Aa09 | 約22:48-22:55 (周5、周6、周日) | 周末大型季播欄目鼬(前) | 47,000 | 37,600 | 23,500 | |
B 類 | 午夜時段 | 約00:30左右起 | 《晚間氣象服務》、夜間節目及影噸 | 12,000 | 9,600 | 6,000 |
p style="margin-left: 40px;">
溫馨 提示:
1、 凡指定位置的廣告,正倒一位置加收30% ,正倒二位置加收20% ,正倒3及其他指定位置加收10%.
2、 北京衛視廣告資源以15秒廣告價格為基數,30秒廣告價格按照兩條15秒廣告價恰計算,5秒廣告價格按15秒的一半計算. 其他跡廣醐格:25秒價格為30秒乘以0.9 ; 20秒價格為30秒乘以0.8 ; 10秒價格為30秒乘以0.4 ; 45秒廣告價格為30卵15秒廣醐格之和;60秒廣告價格為 兩條30秒廣告之和.
3、 特殊征訂的電視劇明諱規節目,廣告價格以所發相應通知為準.
例價格表相關內容以京視衛星傳媒(1源衛視廣吿運營中心)最終解釋為準