咨詢電話:010-65866086
手機/微信:185-1850-8686
公司Q Q: 1307696681 郵箱: 1307696681@qq.com
欄目時間 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 廣告段位 | 廣告時間 | 15 秒刊例價 |
6:30 | 超級新聞場 | 超級新聞場片前 | 約 6:20-6:30 | 29700 | ||||||
超級新聞場中插 | 約 6:30-7:30 | 36000 | ||||||||
超級新聞場片尾 | 約 7:25-7:30 | 29700 | ||||||||
7:30 | 安徽新聞聯播 復播 | 晨間欄目平播 | 約 7:55-9:15 | 29700 | ||||||
8:00 | 紀錄片 | 相約花戲樓 | 紀錄片 | |||||||
8:40 | 動畫劇場 | |||||||||
9:15 | 萬家劇場(一) | 周末大放送(一) | 萬家 1 前/尾 | 約 9:10-10:05 | 29700 | |||||
10:05 | 萬家劇場(二) | 周末大放送(二) | 萬家 2 前/尾 | 約 10:00-10:55 | 29700 | |||||
10:55 | 萬家劇場(三) | 周末大放送(三) | 萬家 3 前 | 約 10:50-10:55 | 29700 | |||||
- | 周末大放送 | 片前片尾插播 | - | 42000 | ||||||
11:45 | 《男生女生向前沖》 | 向前沖片前 | 約 11:35-11:45 | 42000 | ||||||
向前沖中插 | 約 11:45-13:35 | 69000 | ||||||||
向前沖片尾 | 約 13:35-13:45 | 42000 | ||||||||
13:45 | 真情劇場(一) | 周末大放送(四) | 真情 1 尾/2 前 | 約 14:20-14:40 | 36000 | |||||
14:40 | 真情劇場(二) | 周末大放送(五) | 真情 2 尾/3 前 | 約 15:15-15:30 | 36000 | |||||
15:30 | 真情劇場(三) | 周末大放送(六) | 真情 3 尾/4 前 | 約 16:10-16:20 | 36000 | |||||
16:20 | 真情劇場(四) | 周末大放送(七) | 真情 4 尾/5 前 | 約 16:50-17:00 | 36000 | |||||
17:00 | 真情劇場(五) | 周末大放送(八) | 真情 5 尾 | 約 17:45-18:00 | 36000 | |||||
18:00 | 每日新聞報 | - | - | - | ||||||
18:30 | 安徽新聞聯播 | 晚間新聞時段平播 | 約 18:25-19:00 | 72600 | ||||||
18:57 | 天氣預報 | |||||||||
19:00 | 轉中央廣播電視總臺《新聞聯播》 | |||||||||
19:36 | 第一劇場(一) | 第 1 劇場 1 前 | 約 19:30-19:36 | 132000 | ||||||
第 1 劇場 1 尾 | 約 20:20-20:30 | 141000 | ||||||||
20:30 | 第一劇場(二) | 第 1 劇場 2 前 | 約 20:25-20:30 | |||||||
第 1 劇場 2 尾 | 約 21:05-21:20 | |||||||||
- | VIP 段位 | V1/V2/V3/V4 段 | 約 19:33-21:15 | |||||||
21:20 | 2130 檔欄目帶 | 周五季播 | 周末季播 | 周末季播 | 2130 欄目帶片前 | 約 21:15-21:20 | ||||
2130 欄目帶中插 | 約 21:20-22:00 | |||||||||
周末季播欄目帶片前 | 約 21:10-21:20 | |||||||||
周末季播欄目帶中插 | 約 21:20-22:50 | |||||||||
周末季播欄目帶片尾 | 約 22:50-23:00 | |||||||||
22:10 | 海豚經典劇場 | 周五季播 | 22 點欄目帶片前 | 約 21:55-22:00 | ||||||
22 點欄目帶中插 | 約 22:00-23:20 | |||||||||
22 點欄目帶片尾 | 約 23:10-23:20 | |||||||||
22:50 | 周末季播 | 周末季播 | 經典劇場 1 前 | 約 21:55-22:10 | ||||||
經典劇場 1 尾/2 前 | 約 22:30-22:50 | |||||||||
經典劇場 2 尾 | 約 23:10-23:20 | |||||||||
23:20 | 2330 周間欄目帶 | 2330 欄目帶中插 | 約 23:20-23:55 | |||||||
2330 欄目帶片尾 | 約 23:55-0:05 | |||||||||
0:05 | 新安夜空+旅游區天氣預報 | 午夜/白天平播 | 約 0:05-5:35 | |||||||
0:25 | 紀錄片 | (專題段位) | ||||||||
0:40-4:20 | 雄風劇場 | |||||||||
5:05 | 每日新聞報(重播) | |||||||||
5:35 | 超級新聞場(重播) |
注:
1、除特殊廣告產品外,各段廣告指定正一條或倒一條加收 30%,正二條或倒二條加收 20%,正三條或倒三條加收 10%。廣告長度≥15秒方可指定播出位置,標版、導視等特殊形式廣告不計入位序。
2、5 秒廣告價格為 15 秒價格的 1/3,30 秒廣告價格為 15 秒廣告價格乘以 2。
3、如因機器故障、宣傳需要等不可抗因素,我臺有權調整廣告播出日期及時段,并不承擔相應責任。廣告實際播出前后飄移 30 分鐘以內視為正常播出。
4、客戶如需調整廣告播出時段及位置,須提前一周以書面簽章形式提出,我臺視廣告段位具體情況協調安排。
5、我臺對廣告播出實行全程監錄,提供監錄帶備查。若有爭議,以第三方提供的監測證明為準。如確因我臺漏播、誤播,則在原定時段補播。
6、客戶須在廣告播出前 3-5 天簽訂合同,提供廣告帶,并支付廣告費。
下一篇:2020年北京衛視廣告刊例價格表