咨詢電話:010-65866086
手機/微信:185-1850-8686
公司Q Q: 1307696681 郵箱: 1307696681@qq.com
播出時段 | 欄目名稱 | 15秒刊例 |
約07:00-09:00 | 看東方(中、后)(周一-周五) | 25,000 |
約07:00-08:10 | 看東方(中、后)(周六-日) | 25,000 |
約08:10-09:00 | 新聞專題(前、中)(周六-日) | 28,000 |
約09:00-12:00 | 上午劇場(片前)/欄目重播(前、中)(周一-周五) | 35,000 |
約09:00-11:30 | 上午劇場(片前)/欄目重播(前、中)(周六-周日) | 48,000 |
約 11:30-12:00 | 潮童天下(前、中)(周六-周日) | 48,000 |
約 12:00-12:30 | 午間30分(前、中)(周一-周五) | 40,000 |
約 12:00-12:30 | 東方午新聞(周六)/新聞專題(周日)(前、中) | 48,000 |
約 12:30-17:00 | 下午劇場(片前)/綜藝精選(前、中)(周一周五) | 48,000 |
約 12:30-17:00 | 下午劇場(片前)/綜藝精選(前、中)(周六-周日) | 68,000 |
約 17:00-17:20 | 文娛新天地(中、后)(周一周五) | 68,000 |
約 17:20-17:50 | 名醫話養生(中)(周一-周五) | 68,000 |
約 17:00-17:50 | 下午劇場(片前)/綜藝精選(前、中)(周六-周日) | 78,000 |
約 17:50-17:57 | 詩書畫(中)(周一-周日) | 78,000 |
約 17:58 | 東方新聞(前)(周一-周日) | 98,000 |
約 18:00-18:58 | 東方新聞(中)(周一周日) | 68,000 |
約 18:58 | 新聞聯播(前)(周一-周日) | 78,000 |
約 19:30-19:40 | *東方劇場(1集前)(周一周日) | 98,000 (實價) |
約20:10-20:20 | *東方劇場(1集后)(周一-周日) | 118,000 (實價) |
約 21:00-21:10 | *東方劇場(2集后)(周一-周五) | 98,000 (實價) |
約 21:10-21:30 | 東方看大?。ㄖ校ㄖ芤?周五) | 198,000 |
約21:30-22:30 | 紀錄片/綜藝節目(前、中)(周一-周四) | 158,000 |
約21:30-22:30 | 季播節目(前、中)(周五) | 198,000 |
約22:30-23:30 | 今晩60分(前、中)(周一-周五) | 98,000 |
約23:30-24:00 | 欄目重播(前.中)(周一-周五) | 88,000 |
約20:30-22:00 | 季播節目A(中)(周六) | 實價 |
約22:00-23:00 | 季播節目B (中)(周六) | 98,000 (實價) |
約23:00-24:00 | 季播節目重播(前、中)(周六) | 88,000 |
約21:00-23:00 | 季播節目(中)(周曰) | 實價 |
約23:00-24:00 | 季播節目重播(前、中)(周日) | 158,000 |
約24:00后 | 綜藝 | 50,000 |
說明:
1、 《東方劇場》段位的硬廣價格為實價。
2、 《東方劇場》加收:指定正一、倒一加收60% ;正二、倒二加收40% ;正三、倒三加收20% ;正四、倒四 加收10% ;正五、倒五加收5% ;其它詼需求加收20%。
3、 具它節目加收:指定正一、倒一加收30%;正一、倒二加收20%;正二、倒二加收10%;正四、倒四加收 5% ;其它特殊需求加收20%。
4、 標版、導視及本媒體宣傳等踏形式廣告不計入位序。 5、 非常規長度廣告價格按以下方法計算:30秒=15秒*2 ; 20秒二15秒*1.4 ; 10秒=15秒*70% ; 5秒=15秒 。
口實際廣告播岀時間與刊例時間如有出入,以實際播出為準。
口如有調整,以最新公布的廣告價目為準。
*以上內容解釋權歸東方衛視廣告營銷中心所有。
上一篇:2020年江蘇衛視廣告價格表