咨詢電話:010-65866086
手機/微信:185-1850-8686
公司Q Q: 1307696681 郵箱: 1307696681@qq.com
時間/價格(元)/長度(秒) | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
16:00-17:30周六、周日《欄目重播》 | 48000 | 84000 | 120000 |
18:00-18:30《新聞深一度》等中插、節目后 | 28800 | 50400 | 72000 |
18:58中央《新聞聯播》前 | 33000 | 58000 | 82000 |
19:31《中國藍劇場》一片頭段位 | 88000 | 154000 | 220000 |
20:18《中國藍劇場》一片尾段位 | |||
20:29《中國藍劇場》二片頭段位 | |||
21:18《中國藍劇場》二片尾段位 | |||
19:34-21:17《中國藍劇場》特優段位 | 117000 | 205000 | 294000 |
21:30-21:59周一至周四930地帯欄目(周一-周四《好看 中國藍》) | 66000 | 115500 | 165000 |
22:00-23:20周一至周四品牌欄目(遇重點項目將另行定 價);《星空劇場》 備注:如遇特殊周播劇,另行定價 | |||
20:20-21:59周五《王牌對王牌》 | 實價36萬/15秒 | ||
周五、周六、周日季播節目,根據實際編排另行定價; 《奔跑吧》《中國好聲音》議價 | |||
23:25-01:30周一至周日《綜藝精選一》插播(如遇套播 另行定價) | 20000 | 35000 | 50000 |
01:35-06:30重播欄目、新聞、紀錄片、專題等 | 10600 | 18500 | 26400 |
周一至周日06:30-07:30《今日聚焦》重播、《浙江新聞 聯播》重播、《新聞深一度》重播 周日另有《愛心浙 江》 | 9100 | 15900 | 22700 |
周一至周五07:20-08:00劇場/欄目重播 | 11300 | 20000 | 28400 |
周一至周五08:00-17:50劇場/欄目重播 | 14300 | 25000 | 35700 |
周六、周日07:00-07:40劇場/欄目重播 | 16000 | 28000 | 40000 |
周六、周日07:40-16:50劇場/欄目重播 | 21000 | 36700 | 52500 |
說明: | |||
1. 在我臺播出的廣告必須符合《廣告法》,并具備相關有效證明。 | |||
2. 各段廣吿指定正一倒一位置加收30%;正二倒二位置加收20%;正三倒三位置加收10%。廣告長度≥15秒方可指定播出位置,標版、導視等特殊形式廣告不計入組序。 | |||
3. 非標準長度廣告,20秒以5秒加15秒的價格計算,晩間30秒以15秒乘2的價格計算。 | |||
4. 指定位序的廣告,時長必須≥15秒,且不可拆分。 | |||
5. 周日至周四的周間欄目帶如遇重點項目將另行定價。 | |||
6. 因宣傳需要調整編排,本臺有權調整廣告悟出日期及時段,并不承擔調整之責任。廣吿實際播出前后飄移30分鐘以內視為正常。若因不可抗拒因素導致廣告播出時間飄移,視為正常播出。 | |||
7. 所有與浙江電視臺廣告部簽訂的廣告合同,均視為接受上述條款,解釋權在浙江電視臺廣告部。 |
上一篇:2020年東方衛視廣告刊例價格表
下一篇:2020年湖南衛視廣告價格表