咨詢電話:010-65866086
手機/微信:185-1850-8686
公司Q Q: 1307696681 郵箱: 1307696681@qq.com
參考時間 | 段位 | 段位描述 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
6:55 | B1 | 《中華人民共和國國歌》前(周一-周日) | 400 | 800 | 1200 |
7:01 | B2 | 《早間劇場》第2集前(周一-周日) | 400 | 800 | 1200 |
8:02 | B3 | 《雄關劇場》第1集前(周一-周日) | 500 | 1000 | 1500 |
8:53 | B4 | 《雄關劇場》第2集前(周一-周日) | 500 | 1000 | 1500 |
9:46 | B5 | 《雄關劇場》第3集前(周一-周日) | 500 | 1000 | 1500 |
10:38 | B6 | 《雄關劇場》第4集前(周一-周日) | 500 | 1000 | 1500 |
11:30 | B7 | 《雄關劇場》第5集前(周一-周日) | 500 | 1000 | 1500 |
12:21 | B8 | 《雄關劇場》第5集后(周一-周日) | 600 | 1200 | 1800 |
12:28 | B9 | 《午間20分》前(周一-周日) | 600 | 1200 | 1800 |
12:50 | B10 | 《午間20分》后《天氣預報》前(周一-周日) | 600 | 1200 | 1800 |
12:56 | B11 | 《天氣預報》后《花雨劇場》第1集前(周一-周日) | 600 | 1200 | 1800 |
13:50 | B12 | 《花雨劇場》第2集前(周一-周日) | 500 | 1000 | 1500 |
14:44 | B13 | 《花雨劇場》第3集前(周一-周日) | 500 | 1000 | 1500 |
15:39 | B14 | 《花雨劇場》第4集前(周一-周日) | 500 | 1000 | 1500 |
16:33 | B15 | 《花雨劇場》第5集前(周一-周日) | 500 | 1000 | 1500 |
17:27 | B16 | 《動畫片》前(周一-周日) | 600 | 1200 | 1800 |
17:56 | B17 | 《動畫片》后(周一-周日) | 600 | 1200 | 1800 |
備注:
1、30秒刊例價格=15秒刊例價格*2;60秒刊例價格=15秒價格*4。
2、定位需加收定位費:正倒一加收20%,正倒二加收15%,正倒三加收10%。
3、所有播出廣告均須完整播出,不能拆分。