咨詢電話:010-65866086
手機/微信:185-1850-8686
公司Q Q: 1307696681 郵箱: 1307696681@qq.com
白天/午夜時段 | 2020年1月1日起執行 | ||||
預播時間 | 廣告段代碼 | 播出環境 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
06:15-06:50 | D1 | 環球視界前 | 8700 | 18000 | 26000 |
06:55-07:00 | D2 | 《第一眼新聞》早間版前 | 8700 | 18000 | 26000 |
07:20-07:40 | 財經壹資訊后貼 | 財經壹資訊后/中國故事前 | 8700 | 18000 | 26000 |
08:10-08:35 | D3 | 劇前 | 8700 | 18000 | 26000 |
09:00-09:30 | D4 | 劇前 | 8700 | 18000 | 26000 |
09:50-10:30 | D5 | 劇前 | 9500 | 19000 | 28000 |
10:40-11:15 | D6 | 劇前 | 9500 | 19000 | 28000 |
11:50-12:00 | 午新聞前 | 《第一眼新聞》午間版前 | 11000 | 22000 | 32000 |
12:15-12:25 | 午新聞后 | 《第一眼新聞》午間版后 | 11000 | 22000 | 32000 |
12:18-12:35 | D7 | NBA全景播報/TICO歡樂假日前等節目前 | 9500 | 19000 | 28000 |
13:00-13:35 | D8 | 紅巖本色前(周一)/劇前 | 9500 | 19000 | 28000 |
13:50-14:20 | D9 | 劇前 | 9500 | 19000 | 28000 |
14:35-15:05 | D10 | 劇前 | 9500 | 19000 | 28000 |
15:20-15:50 | D11 | 劇前 | 9500 | 19000 | 28000 |
16:30-17:00 | D12 | 劇前 | 10000 | 20000 | 29000 |
17:20-17:55 | D13 | 《TICO歡樂假日》前/節目后 | 10000 | 20000 | 29000 |
00:00-03:00 | B1 | 劇/影院等相應節目前或后 | 8700 | 18000 | 26000 |
00:30-03:30 | B2 | 劇/影院等相應節目前或后 | 8700 | 18000 | 26000 |
01:00-05:00 | B3/B4 | 重播自辦欄目帶 | 8700 | 18000 | 26000 |
晚間時段 | 2019年1月1日起執行 | ||||
預播時間 | 廣告段代碼 | 播出環境 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
17:35-17:55 | T1 | 《環球視界》前 | 16000 | 32000 | 48000 |
17:50-18:15 | T2 | 《環球視界》后 | 20000 | 40000 | 60000 |
18:10-18:25 | T3 | 《財經壹資訊》后 | 23000 | 46000 | 69000 |
18:25-18:30 | A1 | 《重慶新聞聯播》前 | 32000 | 63000 | 94000 |
18:55-19:00 | A2 | 《重慶新聞聯播》后/《中央新聞聯播》前 | 34000 | 67000 | 100000 |
19:30-19:40 | A3 | 《中央新聞聯播》后 | 36000 | 71000 | 100000 |
19:32-19:45 | 經典劇場1前貼 | 經典劇場1前貼 | 36000 | 71000 | 106000 |
20:05-20:20 | 經典劇場1后貼 | 經典劇場1后貼 | 36000 | 71000 | 106000 |
20:10-20:25 | A4 | 經典劇場2前 | 33000 | 66000 | 98000 |
20:15-20:30 | 經典劇場2前貼 | 經典劇場2前貼 | 36000 | 71000 | 106000 |
21:00-21:25 | 經典劇場2后貼 | 經典劇場2后貼 | 36000 | 71000 | 106000 |
21:08-21:30 | A5 | 經典劇場2后 | 33000 | 66000 | 98000 |
21:10-21:30 | 920欄目前貼 | 920欄目帶前 | 31000 | 62000 | 92000 |
隨欄目情節切入播出 | 920欄目中插 | 920欄目節目帶中插 | 31000 | 62000 | 92000 |
21:25-22:05 | |||||
21:50-22:15 | A6 | 920欄目帶后 | 28000 | 56000 | 84000 |
22:00-22:40 | 22點節目插1 | 22點節目中插1/青春劇場1前貼 | 31000 | 62000 | 92000 |
22:35-23:15 | 22點節目插2 | 22點節目中插2/青春劇場1后貼 | 31000 | 62000 | 92000 |
23:00-23:45 | A7 | 22點節目后/青春劇場后 | 26000 | 51000 | 76000 |
23:00-23:45 | 23點節目前貼 | 23點節目前貼/青春劇場2前貼 | 29000 | 58000 | 86000 |
23:30-24:10 | 23點節目后插 | 23點節目后貼/青春劇場2后貼 | 26000 | 52000 | 76000 |
23:35-24:15 | A8 | 風景區天氣預報后 | 17000 | 34000 | 50000 |
隨節目情節切入播出 | 季播節目插1 | 大型季播節目中插播 | 36000 | 71000 | 106000 |
21:20-23:30 | 季播節目插2 | 36000 | 71000 | 106000 | |
季播節目插3 | 36000 | 71000 | 106000 |
重慶廣播電視集團(總臺)衛星頻道廣告刊例說明:
1、凡廣告播出指定正一或倒一位置的,一律加收30%的播出費;凡指定正二或倒二位置的,一律加收20%的播出費;凡指定正三或倒三位置的,一律加收10%的播出費。
2、宣傳片、標版、導視、頻道ID、開關板均及本媒體宣傳等特殊形式廣告不計入組序。
3、本臺節目如有特殊變化,我臺將事先通知客戶;如遇不可抗力因素,導致廣告錯播、漏播現象發生,我臺將以補播形式給予補償,不承擔其它責任。
4、凡在本臺播出的各類廣告,以當月段位播出時間為基礎,白天提前或延后60分鐘以上,晚間提前或錯后30分鐘以上視為錯播,錯、漏一補一。因重大活動或特殊情況,出現正常時段廣告隨節目提前或順延播出的情況,亦視為正常,不予補償。
5、以上廣告段播出時間、位置以當月段位板面編排為準。
6、晚間大型季播欄目硬廣植入廣告另行定價。