咨詢電話:010-65866086
手機/微信:185-1850-8686
公司Q Q: 1307696681 郵箱: 1307696681@qq.com
時段 | 播出時間 | 周一至周五 | 廣告刊例價(元) | 播出時間 | 局六 | 播出時間 | 周日 | 廣告刊例價(元) | ||||
5" | 10" | 15" | 5" | 10" | 15" | |||||||
白矢 | 06:55-07:00 | 《早間天氣碾》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 06:55-07:00 | 《早間天氣預報》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | ||
07:27-07:50 | 《重播廣蹣聞聯播》后 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 07:27-07:40 | 《重播廣東新聞聯播》后 | 9,000 | 16 | 23,000 | |||
07:35-07:50 | 《劇病劇場一〉前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 07:35-07:50 | 動畫片/活力影院/欄目(重播前晚)前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | |||
08:10-08:25 | 《劇無覇劇場二》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 09:25-09:35 | 《劇無霸劇場一》前 | 08:50-09:10 | 《劇無霸劇場一》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | |
08:50-09:00 | 《劇無霸劇場三》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 09:55-10:05 | 《劇無霸劇場二》前 | 09:30-09:40 | 《劇無霸劇場二》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | |
0930-09:40 | 《劇無霸劇場四》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 10:50-11:00 | 《劇無霸劇場三》前 | 10:15-10:25 | 《劇無霸劇場三》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | |
10:15-10:25 | 《劇榔劇場五〉前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 11:30-11:40 | 《劇無霸劇場四》前 | 10:55-11:00 | 《飛越廣東》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | |
11:00-11:10 | 《劇無覇劇場六〉前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 1230-12:45 | 《活力影院》前 | 12:05-1220 | 《活力影院》前 | 12,000 | 23,000 | 23,000 | |
12:00-12:15 | 《活力影院)前 | 12,000 | 23,000 | 32,000 | 13:00-14:00 | 《活力影院》中 | 12:40-14:00 | 《活力影院》中 | 12,000 | 23,000 | 23,000 | |
12:40-13:40 | 《活力影院〉中 | 12,000 | 23,000 | 32000 | 14:05-14:1 S | 《活力影院》后 | 12,000 | 23,000 | 32,000 | |||
13:45-13:50 | 《活力彫院》后 | 12,000 | 23,000 | 32,000 | 14:10-14:25 | 《炫風劇場一》前 | 12,000 | 23,000 | 32,000 | |||
13:50-14:00 | 《炫風劇場一)前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | 14:50-15:10 | 《炫風劇場二》前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | |||
14:30-14:40 | 《炫風劇場二》前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | 15:30-15:45 | 《炫風劇場三》前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | |||
15:10-15:20 | 《炫風劇場三〉前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | 16:15-16:25 | 《炫風劇場四》前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | |||
16:00-16:10 | 《炫風劇場四 > 前 | 27,000 | 19,000 | 27,000 | ||||||||
16:40-16:50 | 《炫風劇場五》前 | 10,000 | 19,001 | 27,000 | 17:00-17:20 | 《炫風劇場五〉前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | |||
17:40-1750 | 《炫風劇場六)前 | 10,000 | 19,002 | 27,000 |
說明:
1、 表中所列廣播出時段為大致時間,具體播出時間以媒體最新節目編排為準。
2. 所有播出日期在2020年1月1日及以后的廣告,均須按此刊例價執行下單.
2. 周五、周六、周日時段廣告時間隨節目順延播出,應視為正常播出.
3.其他秒數廣告單價算法為:20砂=5秒+1S秒,25秒=10秒+15秒,30秒=15秒+15秒.
4. 指定廣告位置正倒一加收30%,正倒二加收20%,正倒三加收10%。
5. 廣告時段前后的轉接示版、預告版、冠名(特約)標版及其配套硬廣不視為常規廣告,不計在頭、尾的廣告指定位置之內。
6. 因節目、版面調整,廣告播出與合同所指定的時段、組別正負相差30分鐘的,視為正常播出,價格不變. 、
7. 廣東衛視季播節目硬廣刊例價根據實際版面而定.
8. 此價格表最終解釋權歸廣東衛視文化傳播有限公司多有,聯系電話:C20-62625333